- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-15 | 中信证券 | 214985.80万 | 0.00万 | 214985.80万 |
2024-11-15 | 贵州茅台 | 164223.24万 | 0.00万 | 164223.24万 |
2024-11-15 | 赛力斯 | 136874.08万 | 0.00万 | 136874.08万 |
2024-11-15 | 中国平安 | 128608.40万 | 0.00万 | 128608.40万 |
2024-11-15 | 工业富联 | 114733.04万 | 0.00万 | 114733.04万 |
2024-11-15 | 长江电力 | 106399.98万 | 0.00万 | 106399.98万 |
2024-11-15 | 招商银行 | 102964.57万 | 0.00万 | 102964.57万 |
2024-11-15 | 中微公司 | 94894.59万 | 0.00万 | 94894.59万 |
2024-11-15 | 金山办公 | 90318.42万 | 0.00万 | 90318.42万 |
2024-11-15 | 紫金矿业 | 89844.26万 | 0.00万 | 89844.26万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-15 | 宁德时代 | 334820.94万 | 0.00万 | 334820.94万 |
2024-11-15 | 东方财富 | 302167.31万 | 0.00万 | 302167.31万 |
2024-11-15 | 比亚迪 | 116862.78万 | 0.00万 | 116862.78万 |
2024-11-15 | 科大讯飞 | 113054.35万 | 0.00万 | 113054.35万 |
2024-11-15 | 北方华创 | 109100.87万 | 0.00万 | 109100.87万 |
2024-11-15 | 同花顺 | 107436.54万 | 0.00万 | 107436.54万 |
2024-11-15 | 中兴通讯 | 103076.31万 | 0.00万 | 103076.31万 |
2024-11-15 | 歌尔股份 | 98522.09万 | 0.00万 | 98522.09万 |
2024-11-15 | 五 粮 液 | 98144.88万 | 0.00万 | 98144.88万 |
2024-11-15 | 立讯精密 | 96670.57万 | 0.00万 | 96670.57万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单